Erection Anchor

Load Rate (Ton) Size Dimensions (mm) Weight
h a b c kg.
1.4 1.4T - 200 200 55 14 6 0.37
2.5 2.5T - 230 230 55 14 10 0.69
4.0 4.0T - 270 270 70 18 12 1.30
5.0 5.0T - 290 290 70 18 15 1.66
7.5 7.5T - 320 320 95 26 15 2.42
10.0 10.0T - 390 390 95 26 20 3.95
12.5 12.5T - 500 500 148 35 20 6.64
17.0 17.0T - 500 500 148 35 25 8.18
22.0 22.0T - 500 500 148 65 30 9.84

Erection Anchor
back top