Lifting Anchor

Material:

Spherical Head Lifting anchors are available in following material


Liftings Material Material Type Standarad
ESB, ESBB, ESE S355J2 Electro Zinced EN 10025
ESB, ESBBs, ESEs 1.4301 Stainless Steel EN 10088
ESBa, ESBBa, ESEa 1.4401 Acid Resistant Steel EN 10088

Components Recommendation:

Pipe, Slab, Wall, Beam, Column, Balcony, Foundation, Manhole


Colour Coding System:

A colour coding system for different diameters of lifting insert is used for easy identification.


Colour Codes For Spherical Head Lifting System

Load Group (t) Colour
1.3 Pale Green
2.5 Light Coral
4.0 Baby Blue
5.0 Plum
7.5 Khaki
Load Group (t) Colour
10.0 Lucky Orange
15.0 Antique Steel
20.0 Burly Wood
32.0 Steel Blue
Colour Code Pale Green Load Group 1.3t
Size 1.3-40 1.3-50 1.3-65 1.3-85 1.3-120 1.3-204
H(mm) 40 50 65 85 120 240
D1(mm) 18 18 18 18 18 18
D2(mm) 25 25 25 25 25 25
d(mm) 10 10 10 10 10 10

Colour Code Light Coral Load Group 2.5t
Size 2.5-55 2.5-65 2.5-85 2.5-120 2.5-170 2.5-180
H(mm) 55 65 85 120 170 280
D1(mm) 25 25 25 25 25 25
D2(mm) 35 35 35 35 35 35
d(mm) 14 14 14 14 14 14

Colour Code Baby Blue Load Group 4.0t
Size 4.0-75 4.0-100 4.0-120 4.0-170 4.0-210 4.0-340
H(mm) 75 100 120 170 210 340
D1(mm) 36 36 36 36 36 36
D2(mm) 45 45 45 45 45 45
d(mm) 18 18 18 18 18 18

Colour Code Plum Load Group 5.0t
Size 5.0-85 5.0-95 5.0-120 5.0-180 5.0-240 5.0-340 5.0-480
H(mm) 85 95 120 180 240 340 480
D1(mm) 36 36 36 36 36 36 36
D2(mm) 50 50 50 50 50 50 50
d(mm) 20 20 20 20 20 20 20

Colour Code Khaki Load Group 7.5t
Size 7.5-100 7.5-120 7.5-140 7.5-165 7.5-200 7.5-300 7.5-540
H(mm) 100 120 140 165 200 300 540
D1(mm) 46 46 46 46 46 46 46
D2(mm) 60 60 60 60 60 60 60
d(mm) 24 24 24 24 24 24 24

Colour Code Lucky Orange Load Group 10.0t
Size 10.0-115 10.0-135 10.0-150 10.0-170 10.0-250 10.0-340 10.0-680
H(mm) 115 135 150 170 250 340 680
D1(mm) 46 46 46 46 46 46 46
D2(mm) 70 70 70 70 70 70 70
d(mm) 28 28 28 28 28 28 28

Colour Code Antique Steel Load Group 15.0t
Size 15.0-140 15.0-165 15.0-200 15.0-300 15.0-400 15.0-840
H(mm) 140 165 200 300 400 840
D1(mm) 69 69 69 69 69 69
D2(mm) 85 85 85 85 85 85
d(mm) 34 34 34 34 34 34

Colour Code Burly Wood Load Group 20.0t
Size 20.0-200 20.0-240 20.0-250 20.0-340 20.0-500 20.0-1000
H(mm) 200 240 250 340 500 1000
D1(mm) 69 69 69 69 69 69
D2(mm) 98 98 98 98 98 98
d(mm) 38 38 38 38 38 38

Colour Code Steel Blue Load Group 32.0t
Size 32.0-320 32.0-700 32.0-1200
H(mm) 320 700 1200
D1(mm) 88 88 88
D2(mm) 135 135 135
d(mm) 50 50 50

Lifting Anchor
Lifting Anchor
Lifting Anchor
Lifting Anchor
Lifting Anchor
back top